Описание
Грудное молоко – лучшее питание для Вашего малыша! Посоветуйтесь с педиатром по вопросу выбора питания для своего малыша.
Kabrita 2 GOLD – последующая адаптированная сухая молочная смесь приготовлена из натурального полезного козьего молока. Козье молоко и продукты на его основе хорошо усваиваются и переносятся. Это способствует более комфортному пищеварению ребенка. Смеси Kabrita – сбалансированное, полноценное и бережное питание детей первого года жизни.
DigestX – комплекс жиров с бета-пальмитатом, подобный жировому профилю грудного молока, способствует снижению вероятности запоров, лучшему энергообмену и усвоению кальция.
Пребиотики и Пробиотики способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.
DHA (ω-3) и ARA (ω-6) – для правильного развития мозга и зрения.
Нуклеотиды – для укрепления иммунитета.
Пищевая ценность
| Данные о составе смеси: | Ед. измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | кДж | 2087 | 292 |
| |
ккал | 498 | 70 |
| Белки | г | 10,3 | 1,4 |
| сывороточные белки | г (%) | 6,1 | 0,86 (60%) |
| казеин | г (%) | 4,2 | 0,59 (40%) |
| Жиры (массовая доля в %) | г (%) | 24,4 | 3,4 |
| линолевая кислота | г | 3,8 | 0,54 |
| альфа-линоленовая кислота | мг | 395 | 55 |
| 1,3-диолеол 2-пальмитиол триглицерид (DigestX®) | мг | 4800 | 670 |
| арахидоновая кислота (ARA) | мг | 109 | 15,2 |
| докозагексаеновая кислота (DHA) | мг | 99 | 13,9 |
| Углеводы | г | 58,2 | 8,2 |
| лактоза | г | 54,4 | 7,6 |
| Пребиотики | г | 2,4 | 0,33 |
| фруктоолигосахариды (ФОС) | г | 1,5 | 0,2 |
| галактоолигосахариды (ГОС) | г | 1,3 | 0,2 |
| Минералы | |
|
|
| кальций | мг | 392 | 55 |
| фосфор | мг | 246 | 34 |
| кальций/фосфор | - | 1,59 | - |
| магний | мг | 46 | 6,4 |
| железо | мг | 7,5 | 1,1 |
| цинк | мг | 4,0 | 0,57 |
| марганец | мкг | 59 | 8,3 |
| медь | мкг | 374 | 52 |
| йод | мкг | 90 | 12,6 |
| натрий | мг | 141 | 19,7 |
| калий | мг | 451 | 63 |
| хлориды | мг | 352 | 49 |
| селен | мкг | 17,7 | 2,5 |
| витамины | |
|
|
| витамин A | мкг-RE | 475 | 66 |
| витамин D3 | мкг | 10,0 | 1,4 |
| витамин E | мг α-TE | 8,5 | 1,2 |
| витамин K1 | мкг | 41 | 5,7 |
| витамин C | мг | 76 | 10,6 |
| витамин B1 | мкг | 560 | 78 |
| витамин B2 | мкг | 1188 | 166 |
| витамин B6 | мкг | 515 | 72 |
| витамин B12 | мкг | 1,4 | 0,19 |
| ниацин РР | мкг | 4456 | 485 |
| фолиевая кислота | мкг | 90 | 12,6 |
| пантотеновая кислота | мкг | 3465 | 485 |
| биотин | мкг | 15,3 | 2,1 |
| холин | мг | 131 | 18,4 |
| инозитол | мг | 39 | 5,4 |
| таурин | мг | 35 | 4,9 |
| L-карнитин | мг | 9,0 | 1,3 |
| Нуклеотиды | мг | 19,2 | 2,7 |
| Пробиотики | КОЕ/г | |
|
| бифидобактерии | КОЕ/г | 3*106 | 4*105 |
| осмоляльность | мОсм/кг | 315 |
Состав
Обезжиренное козье молоко, лактоза, растительные масла (кокосовое масло, низкоэруковое рапсовое масло, подсолнечное масло), DigestX (1,3-диолеол, 2-пальмитоил триглицерид), концентрат сывороточных белков козьего молока, галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, витаминно-минеральный премикс, рыбий жир (источник DHA), холина битартрат, арахидоновая кислота, L-фенилаланин, таурин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин, бифидобактерии (Bifidobacterium BB-12*). Не содержит кристаллический сахар.
BB-12 * – зарегистрированная торговая марка компании Chr.Hansen.
Тщательно помойте руки перед приготовлением смеси.
1. Прокипятите бутылочку и соску для кормления в течение 10 минут, чтобы простерилизовать их.
2. Налейте в бутылочку необходимое количество кипяченой воды и дайте ей остыть до 40°С
3. Добавьте в воду необходимое количество порошка, указанное в таблице кормления на упаковке продукта. Используйте заполненную без верха мерную ложку, вложенную в банку.
4. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте круговыми движениями содержимое до полного растворения смеси.
Внимательно читайте всю информацию на упаковке продукта.
